Berikut Daftar Calon Mahasiswa PPG Dalam Jabatan Angkatan II Tahun 2023

Sep 10, 2023Blog, Pendidikan

Berikut Daftar Calon Mahasiswa PPG Dalam Jabatan Angkatan II Tahun 2023

SMPN 8 Surakarta-Dikutip dari laman ppg.kemdikbud.go.id tanggal 10/09/23 Dalam rangka pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan (Daljab) Angkatan II Tahun 2023, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (DirjenGTK) melalui Direktorat Pendidikan Profesi Guru akan membuka proses konfirmasi kesediaan bagi calon mahasiswa PPG DalJab. Angkatan II Tahun 2023.

Hal ini sesuai dengan surat dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (DirjenGTK)  melalui Direktorat Pendidikan Profesi Guru (PPG) tertanggal 5 September 2023 dengan nomor: 1808/B2/GT.00.02/2023  tentang Konfirmasi Kesediaan Calon Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan Angkatan II Tahun 2023.

Berikut Daftar Calon Mahasiswa PPG Dalam Jabatan Angkatan II Tahun 2023-Rekapitulasi Daftar Calon Mahasiswa PPG Dalam Jabatan Angkatan II Tahun 2023

Propinsi                                 Utama           Cadangan          Jumlah

1 Aceh                                      1.557                             3             1.560

2 Bali                                            957                        533             1.490

3 Banten                                  1.176                           11             1.187

4 Bengkulu                                 361                        205                 566

5 DI Yogyakarta                         815                        633             1.448

6 DKI Jakarta                          1.985                           83             2.068

7 Gorontalo                                453                        245                 698

8 Jambi                                        578                        628              1206

9 Jawa Barat                          6.846                        417             7.263

10 Jawa Tengah                    5.796                        390             6.186

11 Jawa Timur                       5.910                        157             6.067

12 Kalimantan Barat               754                        195                 949

13 Kalimantan Selatan           744                          21                 765

14 Kalimantan Tengah            480                        315                 795

15 Kalimantan Timur          1.068                        208             1.276

16 Kalimantan Utara               142                        109                 251

17 Kep. Bangka Belitung       211                        135                 346

18 Kepulauan Riau                  440                          18                 458

19 Lampung                           1.630                        495             2.125

20 Maluku                                  917                        213             1.130

21 Maluku Utara                      422                        178                 600

22 Nusa Tenggara Barat     1.388                        415             1.803

23 Nusa Tenggara Timur   2.612                           18             2.630

24 Papua                                     322                          58                 380

25 Papua Barat                         136                        114                 250

26 Papua Barat Daya              143                        100                 243

27 Papua Pegunungan              47                           16                    63

28 Papua Selatan                     295                          64                 359

29 Papua Tengah                      186                        100                 286

30 Riau                                    1.160                           64             1.224

31 Sulawesi Barat                    258                        114                 372

32 Sulawesi Selatan            1.710                        309             2.019

33 Sulawesi Tengah                 963                        167             1.130

34 Sulawesi Tenggara             592                        187                 779

35 Sulawesi Utara                    551                             2                 553

36 Sumatera Barat               1.129                             8             1.137

37 Sumatera Selatan           1.667                        285             1.952

38 Sumatera Utara              2.216                           78             2.294

Total                                       48.617                    7.291           55.908

Selengkapnya seputar PPG

Share Post

Kategori

Berita Terbaru

Perubahan Signifikan Dalam Sistem PPDB 2025

Perubahan Signifikan Dalam Sistem PPDB 2025

SMPN 8 Kota Surakarta - perubahan signifikan dalam sistem PPDB 2025 - Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, Kemendikdasmen baru-baru ini mengadakan konsultasi publik terkait rancangan peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang sistem...